轻触这里
关闭目录

深圳市盐田区人民政府

4-1108 工业企业主要经济指标(2018)

来源:盐田区发展和改革局(统计局)发布时间:2019-10-29

单位:万元
分组 所有者权益合计 营业收入   税金及附加   销售费用 管理费用 财务费用 投资收益 营业利润  利润总额 所得税费用 从业人员平均人数(万人)
主营业务收入 主营业务税金及附加
橡胶和塑料制品业 18407 22169 22164 26 26 230 1023 368 78 -57 -57 12 384
  塑料制品业 18407 22169 22164 26 26 230 1023 368 78 -57 -57 12 384
    塑料板、管、型材制造 11371 13480 13475 26 26 148 300 -2 0 48 48 12 85
    塑料零件及其他塑料制品制造 7035 8689 8689 0 0 82 723 370 78 -105 -105 0 299
专用设备制造业  12397 86069 83611 610 610 6084 19347 -1404 -49 68 173 -814 600
  医疗仪器设备及器械制造 12397 86069 83611 610 610 6084 19347 -1404 -49 68 173 -814 600
    医疗诊断、监护及治疗设备制造 12397 86069 83611 610 610 6084 19347 -1404 -49 68 173 -814 600
汽车制造业 6175 19231 19229 95 95 316 1414 -45 72 1592 1603 1462 170
  汽车零部件及配件制造 6175 19231 19229 95 95 316 1414 -45 72 1592 1603 1462 170
电气机械和器材制造业  4004 13888 13888 23 23 209 1348 61 0 505 592 39 64
  输配电及控制设备制造 2811 10317 10317 20 20 208 1259 23 0 520 559 33 46
    光伏设备及元器件制造 2811 10317 10317 20 20 208 1259 23 0 520 559 33 46
  电线、电缆、光缆及电工器材制造 1194 3572 3572 3 3 1 89 39 0 -14 33 6 18
   电线、电缆制造 1194 3572 3572 3 3 1 89 39 0 -14 33 6 18
计算机、通信和其他电子设备制造业 53930 564598 564289 255 255 2565 8118 2106 549 2486 4788 541 3810
  计算机制造 37478 539578 539269 2 2 2526 3331 1812 549 -103 1541 55 2587
    计算机整机制造 33860 340348 340038 2 2 2526 3040 666 549 129 881 55 2326
    计算机零部件制造 3618 199230 199230 0 0 0 291 1145 0 -232 661 0 261
  通信设备制造 774 3474 3474 0 0 6 79 0 0 13 13 0 13
    通信终端设备制造 774 3474 3474 0 0 6 79 0 0 13 13 0 13
  其他电子设备制造 15677 21546 21546 252 252 33 4708 295 0 2576 3234 485 1210
仪器仪表制造业 24935 47220 47030 449 449 6001 11264 -53 7493 5073 5094 -62 839
  通用仪器仪表制造 24935 47220 47030 449 449 6001 11264 -53 7493 5073 5094 -62 839
    工业自动控制系统装置制造 24935 47220 47030 449 449 6001 11264 -53 7493 5073 5094 -62 839
金属制品、机械和设备修理业 3240 11208 10817 47 47 102 2382 -20 0 -323 -301 -1 433
  金属制品修理 2406 8153 7763 35 35 102 1696 -21 0 -334 -304 -1 321
  通用设备修理 834 3055 3054 12 12 0 687 2 0 11 3 0 112

相关稿件:

附件下载:

扫一扫在手机上打开当前页